Полиуретановые покрытия для стали

№ п/п | Наименование ЛКМ | Толщина сухого покрытия, мкм | Срок службы, лет |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка PROZINC PU PRIMER | 80 | 28 |
Эмаль PROMICA PU BARRIER | 80 | ||
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 80 | ||
Итого | 240 | ||
2 | Грунтовка PROCORE PU 167 PRIMER | 80 | 24 |
Эмаль PROMICA PU BARRIER | 80 | ||
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 80 | ||
Итого | 240 | ||
3 | Грунтовка PROZINC PU PRIMER | 60 | 22 |
Эмаль PROMICA PU BARRIER | 60 | ||
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 60 | ||
Итого | 180 | ||
4 | Грунтовка PROZINC PU PRIMER | 80 | 17 |
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 60 | ||
Итого | 140 | ||
5 | Грунтовка PROCORE PU 167 PRIMER | 80 | 15 |
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 80 | ||
Итого | 160 | ||
6 | Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 60 | 15 |
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 60 | ||
Итого | 120 |
Системы покрытий для мостовых конструкций поставляемых компанией Краском производства PROSPECTRUM COATINGS B.V.B.A. включены в СТО-01393674-007-2011 (взамен СТО 001-2006, СТО 001-2009) – новый отраслевой стандарт «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» под редакцией ОАО ЦНИИС:
№ п/п | Наименование ЛКМ | Толщина сухого покрытия, мкм | Срок службы, лет. |
---|---|---|---|
Внешние металлоконструкции пролетных строений | |||
1 | Грунтовка STELPANT-PU-ZINC (стилпейнт) | 80 | 24 |
Эмаль PROMICA PU BARRIER | 80 | ||
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 80 | ||
Итого | 240 | ||
2 | Грунтовка STELPANT-PU-ZINC | 80 | 18 |
Эмаль PROMICA PU BARRIER | 50÷60 | ||
Эмаль PROCOAT AP 259 SC | 50÷60 | ||
Итого | 180÷200 | ||
Внутренние металлоконструкции пролетных строений коробчатого типа | |||
3 | Грунтовка STELPANT-PU-ZINC | 80 | 24 |
Эмаль PROMICA PU BARRIER | 80 | ||
Итого | 160 |
Эксплуатация и срок службы защитной системы покрытий нанесённой на стальные поверхности в большой степени будут зависеть от состояния этой поверхности непосредственно перед нанесением. Наиболее существенные факторы это:
- Присутствие ржавчины и прокатной окалины
- Загрязнения, масляные и жировые пятна, соли, пыль и т.д.
- Рельеф поверхности
Принимая во внимание эти факторы, был разработан межотраслевой стандарт ISO 8501-01, описывающий и дающий рекомендации по тому как достичь оптимального качества подготовки стальных поверхностей.
Важно отметить, что в зависимости от типа объекта, среды эксплуатации, доступности и т.д., не всегда удаётся достичь качественного уровня подготовки стали. Компанией PROSPECTRUM COATINGS S.A. разработан ряд систем покрытий, которые могут быть применены на стальных поверхностях с различной степенью подготовки поверхности.