Определение точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
Определение точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
Таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха |
|
Температура воздуха | Относительная влажность воздуха |
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ... | 80% | 85% | 90% | 95% | |
-10°С | -23,2 | -21,8 | -20,4 | -19 | -17,8 | ... | -12,6 | -11,9 | -10,6 | -10 |
-5°С | -18,9 | -17,2 | -15,8 | -14,5 | -13,3 | ... | -8,1 | -7,7 | -6,5 | -5,8 |
0°С | -14,5 | -12,8 | -11,3 | -9,9 | -8,7 | ... | -2,8 | -2 | -1,3 | -0,7 |
+2°С | -12,8 | -11 | -9,5 | -8,1 | -6,8 | ... | -1 | -0,2 | -0,6 | 1,3 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
+40°С | 17,9 | 20,6 | 22,6 | 25 | 26,9 | ... | 35,6 | 36,8 | 38 | 39 |
| | | | | | | | | | |
Возврат к списку